توضیحات تکمیلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | POCO M7 4G |
| زمان معرفی | 13 آگوست 2025 |
| ابعاد | 171.1×80.5×8.6 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 – 2.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS, GALILEO, GPS, BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث, Wi-Fi, Infrared |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / مجهز به فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه / مجهز به HDR |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / مجهز به HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| توضیحات تکمیلی صدا | فاقد جک 3.5 میلی متری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ با سیم ۳۳ وات / شارژ معکوس با سیم ۱۸ وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |































